Ремонтная программа
Годовой план ремонта ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13) на 2012 год
| Оборудование | Всего по ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" |
|---|---|
| Турбоагрегаты , шт/МВт | 8/818 |
| в т.ч энергоблоки, шт/МВт | 3/405 |
| Турбогенераторы, шт/МВт | 8/946 |
| Котлоагрегаты , шт./т/ч | 15/3850 |
| Водогрейные котлы,шт./Гкал/час | 2/200 |
| Замена поверхностей нагрева,т | 1203.03 |
| Тепловые сети, км | 16,995 |
| Ремонт кровель,м2 | 22112 |
| Ремонт дымовых труб, шт. | 2 |
Выполнение годового плана ремонта за 2011 год
| Оборудование | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)_" | ||
|---|---|---|---|
| План | Факт | % вып. | |
| Турбоагрегаты , шт/МВт | 6/650 | 6/650 | 100 |
| в т.ч энергоблоки, шт/МВт | 2/270 | 2/270 | 100 |
| Турбогенераторы, шт/МВт | 6/735 | 6/735 | 100 |
| Котлоагрегаты , шт./т/ч | 10/2935 | 10/2935 | 100 |
| Водогрейные котлы,шт./Гкал/час | 2/200 | 2/200 | 100 |
| Замена поверхностей нагрева,т | 1402,94 | 1404.28 | 100.1 |
| Тепловые сети, км | 26,16 | 23,575 | 90,12 |
| Ремонт кровель,м2 | 21607 | 27879 | 129 |
| Ремонт дымовых труб, шт. | 6 | 6 | 100 |
Примечание:
1. В графе "Оборудование" по основному оборудованию приведены только капитальные и средние ремонты
основного оборудования.
2.Текущие ремонты основного оборудования выполнены в полном объеме
согласно графику ремонтных работ.
Годовой план капитального и среднего ремонта основного оборудования, зданий и сооружений за 12 месяцев 2011 года выполнен на 100%.
Произведены работы по замене поверхностей нагрева, узлов деталей оборудования, влияющие на надежную работу оборудования и успешное прохождение осенне-зимнего периода 2010-2011 г.г. на Красноярской ТЭЦ-1,Красноярской ТЭЦ-2,Назаровской ГРЭС,
Красноярской ТЭЦ-3,Канской ТЭЦ,Минусинской ТЭЦ,Красноярской ТЭЦ-4, Абаканской ТЭЦ.
Выполнение годового плана ремонта за 2010 год
| Оборудование | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | ||
|---|---|---|---|
| План | Факт | % вып. | |
| Турбоагрегаты , шт/МВт | 8/686 | 8/686 | 100 |
| в т.ч энергоблоки, шт/МВт | 3/405 | 3/405 | 100 |
| Турбогенераторы, шт/МВт | 8/1194 | 8/1194 | 100 |
| Котлоагрегаты , шт./т/ч | 16/4205 | 16/4205 | 100 |
| Водогрейные котлы,шт./Гкал/час | 2/200 | 2/200 | 100 |
| Замена поверхностей нагрева, т | 901,027 | 909,581 | 100,9 |
| Тепловые сети, км | 25,193 | 28,554 | 113,3 |
| Ремонт кровель, м2 | 15608 | 17386 | 111,4 |
| Ремонт дымовых труб, шт. | 2 | 2 | 100 |
Выполнение годового плана ремонта за 2009 год
| Оборудование | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | ||
|---|---|---|---|
| План | Факт | % вып. | |
| Турбоагрегаты , шт/МВт | 7/890 | 7/890 | 100% |
| в т.ч энергоблоки, шт/МВт | 2/535 | 2/535 | 100% |
| Турбогенераторы, шт/МВт | 8/1153 | 8/1153 | 100% |
| Котлоагрегаты , шт./т/ч | 11/3105 | 11/3105 | 100% |
| Водогрейные котлы,шт./Гкал/час | 1/100 | 1/100 | 100% |
| Замена поверхностей нагрева, т | 341,535 | 381,279 | 111,6% |
| Тепловые сети, км | 25,072 | 26,055 | 103,9% |
| Ремонт кровель, м2 | 12431 | 12699 | 102,2% |
| Ремонт дымовых труб, шт. | 1 | 1 | 100% |
Выполнение годового плана ремонта за 2008 год
| Оборудование | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | ||
|---|---|---|---|
| План | Факт | % вып. | |
| Турбоагрегаты , шт/МВт | 6/577 | 6/577 | 100 |
| в т.ч энергоблоки, шт/МВт | 2/270 | 2/270 | 100 |
| Турбогенераторы, шт/МВт | 6/695 | 6/695 | 100 |
| Котлоагрегаты , шт./т/ч | 12/2645 | 12/2645 | 100 |
| Водогрейные котлы,шт./Гкал/час | 2/200 | 2/200 | 100 |
| Замена поверхностей нагрева,т | 202,3 | 386,1 | 190,8 |
| Тепловые сети, км | 14,836 | 22,004 | 148,3 |
| Ремонт кровель,м2 | 15069 | 107,7 | |
| Ремонт дымовых труб, шт. | 4 | 4 | 100 |
| Ремонт градирен,шт. | 1 | 1 | 100 |
Выполнение годового плана ремонта за 2007 год
| Оборудование | ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | ||
|---|---|---|---|
| План | Факт | % вып. | |
| Турбоагрегаты , шт/МВт | 4/490 | 4/490 | 100 |
| в т.ч энергоблоки, шт/МВт | 2/270 | 2/270 | 100 |
| Турбогенераторы, шт/МВт | 3/445 | 3/445 | 100 |
| Котлоагрегаты , шт./т/ч | 12/3130 | 12/3130 | 100 |
| Водогрейные котлы,шт./Гкал/час | 2/200 | 2/200 | 100 |
| Замена поверхностей нагрева,т | 146,2 | 228,1 | 156,0 |
| Силовые трансформаторы,шт./МВА | 4/256 | 4/256 | 100 |
| Тепловые сети, км | 15,759 | 20,741 | 131,6 |
| Ремонт кровель,м2 | 17735 | 17839 | 100,6 |
| Ремонт дымовых труб, шт. | 7 | 7 | 100 |
| Ремонт градирен,шт. | 2 | 2 | 100 |
Выполнение годового плана ремонта за 2006 год
| Оборудование | ОАО «Красноярская генерация» | ОАО «Хакасская генерирующая компания» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Факт | % вып. | План | Факт | % вып. | |
| Турбоагрегаты, шт. / МВт | 8 / 661 | 8 / 661 | 100 | 1/100 | 1 / 100 | 100 |
| в т.ч. энергоблоки, шт. / МВт | 3 / 360 | 3 / 360 | 100 | |||
| Турбогенераторы, шт. / МВт | 8 / 831 | 8 / 831 | 100 | 1 / 120 | 1/120 | 100 |
| Котлоагрегаты, шт. / т/ч | 10 / 2345 | 10 / 2345 | 100 | 2/840 | 2/840 | 100 |
| Водогрейные котлы, шт. / Гкал/ч | 1 / 100 | 1 / 100 | 100 | |||
| Замена поверхностей нагрева, т | 172,4 | 343,22 | 199,08 | 27 | 27 | 100 |
| Силовые трансформаторы, шт. / МВА | 3 / 81,5 | 3/81,5 | 100 | |||
| Тепловые сети, км | 11,747 | 20,022 | 174,5 | 1,596 | 1,596 | 100 |
| Ремонт кровель, м2 | 23 000 | 24609 | 106,9 | 965 | 965 | 100 |
| Ремонт дымовых труб, шт. | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| Ремонт градирен, шт. | 1 | 1 | 100 | |||
Примечания:
1. В графе "Оборудование" приведены только капитальные и средние ремонты основного оборудования.
2. Текущие ремонты основного оборудования выполнены в полном объеме согласно графику ремонтных работ.
Годовой план капитального и среднего ремонта основного оборудования,
зданий и сооружений за 12 месяцев 2008 года выполнен на 100%.
Произведены работы по замене поверхностей нагрева, узлов деталей оборудования,
влияющие на надежную работу оборудования и успешное прохождение осенне-зимнего
периода 2008-2009 г. на Красноярской ТЭЦ-1,Красноярской ТЭЦ-2,Назаровской ГРЭС,
Красноярской ТЭЦ-3,Канской ТЭЦ,Минусинской ТЭЦ,Сосновоборской ТЭЦ



