Основные производственные характеристики ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
Установленная мощность (на 10.03.2011 г.)
| Филиал | Установленная электрическая мощность, МВт | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
|---|---|---|
| Красноярская ТЭЦ-1 | 481 | 1677,0 |
| Красноярская ТЭЦ-2 | 465 | 1405,0 |
| Красноярская ТЭЦ-3 | - | 442,0 |
| Назаровская ГРЭС | 1210 | 870,0 |
| Минусинская ТЭЦ | 85 | 330,4 |
| Канская ТЭЦ | 24 | 325,0 |
| Красноярская ТЭЦ-4 | - | 486,0 |
| Абаканская ТЭЦ | 270 | 625,0 |
| Красноярская теплосеть (электрокотельные) | 891,82 | |
| Электрокотельные на балансе Минусинской ТЭЦ | 140,7 | Итого по ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | 2535 | 7192,92 |
Примечание 1. Филиал Сосновоборская ТЭЦ с 20.03.2009 года переименован в филиал Красноярская ТЭЦ-4.
Примечание 2. С 01.02.2011 года в связи с реконструкцией турбины ПТ-80 Минусинской ТЭЦ изменилась установленная электрическая и тепловая мощность станции. Установленная электрическая мощность составляет 85 МВт, установленная тепловая мощность - 330,4 Гкал/ч.
Примечание 3. С 10.03.2011 г. по итогам технических мероприятий установленная тепловая мощность электрокотельных филиала «Красноярская теплосеть» увеличилась и составляет 891,82 Гкал/ч.
Протяженность тепловых сетей ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», км
| Филиал | Протяженность тепловых сетей, км | ||
|---|---|---|---|
| Всего | Магистральные | Внутриквартальные | |
| Красноярская теплосеть | 498,973 | 193,252 | 305, 721 |
| в том числе г. Красноярск | 460,133 | 189,396 | 270,737 |
| г. Дивногорск | 38,840 | 3,856 | 34,984 |
| Назаровская ГРЭС (г. Назарово) | 58,805 | 26,447 | 32,358 |
| Минусинская ТЭЦ | 79,878 | 33,715 | 46,163 |
| в том числе г. Минусинск | 55,66 | 33,715 | 21,945 |
| пос. Тесь | 16,528 | - | 16,528 |
| пос. Ильичево | 7,69 | - | 7,69 |
| Канская ТЭЦ (г. Канск) | 1,363 | 1,363 | - |
| Абаканская ТЭЦ (г. Абакан) | 58,383 | 38,866 | 19,517 |
|
Всего по ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-113)» |
697,402 | 293,643 | 403,759 |



