Енисейская ТГК (ТГК-13)
На главнуюОбратная связьКарта сайта

 
О компании
Пресс-центр
Производство
Производственная структура
Производственные характеристики
Производство и потребление электрической энергии
Производство и потребление тепловой энергии
Работа на оптовом рынке электроэнергии и мощности
Расход топлива
Топливный баланс
Техническое перевооружение
Ремонтная программа
Реформирование электроэнергетики
Выделение ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» из РАО «ЕЭС России»
Инвестпрограмма: хроника и основные события
Акционерам и инвесторам
Обязательное раскрытие информации
Клиентам
Конкурсы и закупки
Вакансии
Контакты
Главная страница » Производство » Топливный баланс

Структура топливного баланса ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

2011

Структура Структура топливного баланса по месяцам 2011 года

2010

Структура топливного баланса по месяцам 2010 года

Баланс угля 2010 г., тыс. т


Электростанция Поставка Расход (+, -) Остаток на складе
По состоянию на 01.01.2010 (расчет) По состоянию на 01.01.2011 (расчет)
Красноярская ТЭЦ-1 2 334,6 2 293,1 41,5 143,9 185,5
Ирша-Бородинский 2 325,9 2 293,1 32,8 143,9 176,7
Канский 8,7 - 8,7 - 8,7
Красноярская ТЭЦ-2 2 218,3 2 187,8 30,5 121,0 151,6
Красноярская ТЭЦ-3 587,3 545,4 41,9 137,4 179,3
Канская ТЭЦ 267,6 266,2 1,4 42,8 44,2
Канский 267,6 266,2 1,4 42,8 44,2
Минусинская ТЭЦ 327,8 330,3 - 2,4 73,1 70,7
Назаровская ГРЭС 4 675,5 4 683,5 -8,0 249,2 241,2
Назаровский 4 296,7 4 304,7 -8,0 249,2 241,2
Ирша-Бородинский 378,83 378,8 - - -
Абаканская ТЭЦ 1 212,9 1 149,8 63,0 111,1 174,2
Ирша-Бородинский 1 170,6 1 130,3 40,3 100,3 140,6
Изыхский 0,0 10,9 -10,9 10,9 0,0
Черногорский(Хакасский) 42,3 8,7 33,6 0,0 33,6
Красноярская ТЭЦ-4 (ЖТЭЦ) 5,9 5,9 - - -
Всего по ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 11 624,0 11 456,1 167,9 878,6 1 046,6


Баланс мазута 2010 г., тыс. т


Электростанция Поставка Расход на производство, всего (+, -) Остаток на складе
По состоянию на 01.01.2010 (расчет) По состоянию на 01.01.2011 (расчет)
Красноярская ТЭЦ-2 1,552 1,571 - 0,019 0,613 0,594
Красноярская ТЭЦ-3 5,460 6,324 - 0,864 1,831 0,967
Красноярская ТЭЦ-4 38,469 39,297 - 0,828 4,534 3,706
Минусинская ТЭЦ 0,115 0,195 - 0,080 0,704 0,624
Назаровская ГРЭС 10,389 9,816 0,573 1,363 1,936
Абаканская ТЭЦ 0,741 0,842 - 0,101 0,724 0,623
Красноярская ТЭЦ-4 (ЖТЭЦ) 1,551 - 1,551 - 1,551
Всего по ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 58,277 58,045 0,232 9,769 10,001

2009 год

Баланс угля 2009 г., тыс. т


Электростанция Поставка Расход на производство, всего (+,-) Остаток на складе
По состоянию на 01.01.2009 (факт) По состоянию на 01.01.2010 (факт)
КрасноярскаяТЭЦ-1 2291,874 2372,609 -80,735 224,681 143,946
КрасноярскаяТЭЦ-2 2039,115 2095,106 -55,991 177,035 121,044
КрасноярскаяТЭЦ-3 541,482 536,367 5,115 132,236 137,351
Канская ТЭЦ 211,417 226,851 -15,434 58,278 42,844
Минусинская ТЭЦ 409,662 423,621 -13,959 87,083 73,124
Назаровская ГРЭС 3563,155 3560,581 2,574 246,641 249,215
Абаканская ТЭЦ 1113,819 1127,401 -13,582 124,697 111,115
Всего по ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 10170,524 10342,536 -172,012 1050,651 878,639

Баланс мазута 2009 г., тыс. т


Электростанция Поставка Расход на производство, всего (+,-) Остаток на складе
По состоянию на 01.01.2009 (факт) По состоянию на 01.01.2010 (факт)
КрасноярскаяТЭЦ-2 0,51 1,117 -0,607 1,22 0,613
КрасноярскаяТЭЦ-3 6,037 5,144 0,893 0,937 1,83
КрасноярскаяТЭЦ-4 33,302 33,545 -0,243 4,777 4,534
Минусинская ТЭЦ 0,426 0,147 0,279 0,425 0,704
Назаровская ГРЭС 7,161 7,165 -0,004 1,367 1,363
Абаканская ТЭЦ 1,071 1,405 -0,334 1,058 0,724
Всего по ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 48,507 48,523 -0,016 9,784 9,768

2008 год

Баланс угля 2008 г., тыс. т


Электростанция Поставка Расход на производство, всего (+,-) Остаток на складе
По состоянию на 01.01.2008 (факт) По состоянию на 01.01.2009 (факт)
КрасноярскаяТЭЦ-1 2587,3 2559,6 27,7 197,0 224,7
КрасноярскаяТЭЦ-2 2121,6 2082,3 39,3 137,7 177,0
КрасноярскаяТЭЦ-3 515,9 503,5 12,4 119,9 132,2
Канская ТЭЦ 218,4 219,4 -1,0 59,3 58,3
Минусинская ТЭЦ 411,7 456,8 -45,1 132,1 87,1
Назаровская ГРЭС 5298,5 5314,9 -16,4 263,0 246,6
Абаканская ТЭЦ 1232,8 1259,0 -26,2 150,9 124,7
Всего по ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 12386,3 12395,5 -9,2 1059,9 1050,7

Баланс мазута 2008 г., тыс. т


Электростанция Поставка Расход на производство, всего (+,-) Остаток на складе
По состоянию на 01.01.2008 (факт) По состоянию на 01.01.2009 (факт)
КрасноярскаяТЭЦ-2 1,200 2,560 -1,36 2,580 1,220
КрасноярскаяТЭЦ-3 4,369 5,385 -1,016 1,953 0,937
Сосновоборская ТЭЦ 23,860 27,656 -3,796 8,573 4,777
Минусинская ТЭЦ 0,056 0,199 -0,143 0,568 0,425
Назаровская ГРЭС 11,300 13,393 -2,093 3,460 1,367
Абаканская ТЭЦ 0,804 1,075 -0,271 1,329 1,058
Всего по ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 41,589 50,268 -8,679 18,463 9,784

2007 год

Баланс угля на 2007 г., тыс. т


Электростанция Поставка Расход на производство, всего (+,-) Остаток на складе
По состоянию на 01.01.2007 (факт) По состоянию на 01.01.2008 (факт)
КрасноярскаяТЭЦ-1 2318,0 2373,6 -55,6 252,7 197,1
КрасноярскаяТЭЦ-2 1957,4 1978,2 -20,8 158,6 137,8
КрасноярскаяТЭЦ-3 462,6 473,6 -11 130,8 119,8
Канская ТЭЦ 195,3 203,4 -8,1 67,4 59,3
Минусинская ТЭЦ 447,8 393,2 54,6 77,4 132,0
Назаровская ГРЭС 4144,8 4187,0 -42,2 305,1 262,9
Абаканская ТЭЦ 951,8 941 10,8 140,1 150,9
Всего по ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 10477,7 10550,0 -72,3 1 132,2 1059,9

Баланс мазута на 2007 г., тыс. т


Электростанция Поставка Расход на производство, всего (+,-) Остаток на складе
По состоянию на 01.01.2007 (факт) По состоянию на 01.01.2008 (факт)
КрасноярскаяТЭЦ-2 4,155 3,596 0,559 2,021 2,580
КрасноярскаяТЭЦ-3 4,930 5,180 -0,25 2,204 1,954
Сосновоборская ТЭЦ 28,050 27,067 0,983 7,590 8,573
Минусинская ТЭЦ 0,473 0,321 0,152 0,416 0,568
Назаровская ГРЭС 9,192 9,274 -0,082 3,542 3,460
Абаканская ТЭЦ 0,445 0,461 -0,016 1,345 1,329
Всего по ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 47,245 45,899 1,346 17,118 18,464

Примечание. Филиал Сосновоборская ТЭЦ с 20.03.09 переименован в филиал Красноярская ТЭЦ-4.

2006 год

Баланс угля на 2006 г., тыс. т


Электростанция Поставка Расход на производство, всего (+,-) Остаток на складе
По состоянию на 01.01.2005 (факт) По состоянию на 01.01.2006 (факт)
ОАО «Красноярская генерация» 47,981 40,184 7,797 7,976 15,773
КрасноярскаяТЭЦ-2 2,296 1,295 1,001 1,020 2,021
КрасноярскаяТЭЦ-3 6,602 5,532 1,070 1,134 2,204
Минусинская ТЭЦ 0,109 0,207 -0,098 0,514 0,416
Назаровская ГРЭС 7,704 6,093 1,611 1,931 3,542
Сосновоборская ТЭЦ 31,270 27,057 4,213 3,377 7,590
ОАО «Хакасская генерирующая компания»/td> 1,000 0,741 0,259 1,086 1,345
Абаканская ТЭЦ 1,000 0,741 0,259 1,086 1,345
Всего по ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 48,981 40,925 8,056 9,062 17,118

Баланс мазута на 2006 г., тыс. т


Электростанция Поставка Расход на производство, всего (+,-) Остаток на складе
По состоянию на 01.01.2005 (факт) По состоянию на 01.01.2006 (факт)
ОАО «Красноярская генерация» 47,981 40,184 7,797 7,976 15,773
КрасноярскаяТЭЦ-2 2,296 1,295 1,001 1,020 2,021
КрасноярскаяТЭЦ-3 6,602 5,532 1,070 1,134 2,204
Минусинская ТЭЦ 0,109 0,207 -0,098 0,514 0,416
Назаровская ГРЭС 7,704 6,093 1,611 1,931 3,542
Сосновоборская ТЭЦ 31,270 27,057 4,213 3,377 7,590
ОАО «Хакасская генерирующая компания» 1,000 0,741 0,259 1,086 1,345
Абаканская ТЭЦ 1,000 0,741 0,259 1,086 1,345
Всего по ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 48,981 40,925 8,056 9,062 17,118
Метадизайн