Енисейская ТГК (ТГК-13)
На главнуюОбратная связьКарта сайта

 
О компании
Пресс-центр
Производство
Производственная структура
Производственные характеристики
Производство и потребление электрической энергии
Производство и потребление тепловой энергии
Работа на оптовом рынке электроэнергии и мощности
Расход топлива
Топливный баланс
Техническое перевооружение
Ремонтная программа
Реформирование электроэнергетики
Выделение ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» из РАО «ЕЭС России»
Инвестпрограмма: хроника и основные события
Акционерам и инвесторам
Обязательное раскрытие информации
Клиентам
Конкурсы и закупки
Вакансии
Контакты

Расход топлива станциями ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Расход угля станциями по кварталам (2008 – 2010 гг.)

Расход мазута станциями по кварталам (2008 – 2010 гг.)

Расход натурального топлива (2006 – 2010 г.), тыс.т н.т.

Электростанция Уголь Мазут
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
Красноярская ТЭЦ-1 2330 2338 2560 2373 2293 0 0 0 0 0
Красноярская ТЭЦ-2 2045 1916 2082 2095 2188 1 1 3 1 1,6
Красноярская ТЭЦ-3 457 474 504 536 545 6 5 5 5 6,3
Канская ТЭЦ 229 203 219 227 266 0 0 0 0 0
Минусинская ТЭЦ 363 378 457 424 330 0 0 0 0 0,2
Назаровская ГРЭС 3 435 4175 5315 3561 4684 6 7 13 7 9,8
Сосновоборская ТЭЦ 0 0 0 0 0 27 27 28 34 39,3
Абаканская ТЭЦ 829 898 1259 1127 1150 1 0 1 1 0,9
ИТОГО 9688 10382 12396 10343 11456 41 40 50 48 58,1

Расход топлива по кварталам в 2010 г., тыс. т

Расчетный период Поставка Расход на производство Запас на начало Запас на конец
Уголь Мазут Уголь Мазут Уголь Мазут Уголь Мазут
1 квартал 3773,996 16,625 4083,843 20,622 878,638 9,768 568,791 5,772
2 квартал 2519,716 8,503 2234,030 8,590 568,791 5,772 854,476 5,685
3 квартал 2037,756  9,282  1666,320   5,588 854,476 5,685 1225,913 9,379
4 квартал 3292,562  23,867  3172,431   23,245 1225,913 9,379 1046,560 10,002
2010 год 11624,030 58,277 11156,624 58,044 878,638 9,768 1046,560 10,002

Расход топлива по кварталам в 2009 г., тыс. т

Расчетный период Поставка Расход на производство Запас на начало Запас на конец
Уголь Мазут Д/т Уголь Мазут Д/т Уголь Мазут Уголь Мазут
1 квартал 2866,086 15,643 0 3417,144 17,845 0 1050,651 9,784 499,593 7,582
2 квартал 1882,752 9,714 0 1702,402 5,746 0 499,593 7,582 679,943 11,550
3 квартал 2249,733 3,726 0 1660,548 5,997 0 679,943 11,550 1269,128 9,279
4 квартал 3171,952 19,424 0 3562,442 18,935 0 1269,128 9,279 878,638 9,768
2009 год 10170,523 48,507 0 10342,536 48,523 0 1050,651 9,784 878,638 9,768

Расход топлива по кварталам в 2008 г., тыс. т

Расчетный период Поставка Расход на производство Запас на начало Запас на конец
Уголь Мазут Д/т Уголь Мазут Д/т Уголь Мазут Уголь Мазут
1 квартал 3547,353 9,296 0 3885,718 19,243 0 1059,897 18,464 721,532 8,517
2 квартал 2147,231 8,732 0 2431,866 8,919 0 721,532 8,517 436,897 8,330
3 квартал 3062,392 7,629 0 2423,634 5,513 0 436,897 8,330 1075,655 10,446
4 квартал 3629,322 15,933 0 3654,326 16,595 0 1075,655 10,446 1050,651 9,784
2008 год 12386,298 41,59 0 12395,544 50,27 0 1059,897 18,464 1050,651 9,784

Расход топлива по кварталам в 2007 г., тыс. т

Расчетный период Поставка Расход на производство Запас на начало Запас на конец
Уголь Мазут Д/т Уголь Мазут Д/т Уголь Мазут Уголь Мазут
1 квартал 2522,024 11,365 0 3104,27 15,275 0 1132,177 17,117 549,931 13,207
2 квартал 1804,58 2,905 0 1622,459 6,529 0 549,931 13,207 732,052 9,583
3 квартал 2492,607 12,396 0 2178,36 8,332 0 732,052 9,583 1046,299 13,647
4 квартал 3658,443 20,58 0 3644,846 15,763 0 1046,299 13,647 1059,897 18,464
2007 го 10477,654 47,246 0 10549,935 45,899 0 1132,177 17,117 1059,897 18,464

Расход топлива по кварталам в 2006 г., тыс. т

Расчетный периодПоставкаРасход на производствоЗапас на началоЗапас на конец
УгольМазутД/тУгольМазутД/тУгольМазутУгольМазут
1 квартал 3475,520 17,894 0,019 3651,579 18,734 0,016 705,683 9,062 529,624 8,222
2 квартал 2241,325 9,105 0,019 2026,010 7,926 0,013 529,624 8,222 744,939 9,401
3 квартал 1645,947 6,453 0,011 1131,088 2,584 0,007 744,939 9,401 1259,798 13,270
4 квартал 2759,172 15,528 0,009 2886,794 11,681 0,016 1259,798 13,270 1132,177 17,117
2006 год 10121,964 48,980 0,058 9695,471 40,925 0,052 705,683 9,062 1132,177 17,117
Метадизайн