Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения в 2011 г
По Красноярскому краю
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | ||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего | ||
| а) | количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 69 | 122 | 121 | 162 | 474 |
| количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 69 | 122 | 121 | 162 | 474 | |
| б) | количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 17 | 26 | 42 | 56 | 141 |
| в) | количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 | 7 | 3 | 10 | 20 |
| г) | резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ч) | 1621,6 | ||||
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 69 | 115 | 118 | 152 | 454 | |
По Республике Хакасия (филиал «Абаканская ТЭЦ»)
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | ||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего | ||
| а) | количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 14 | 54 | 34 | 14 | 116 |
| количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 14 | 54 | 34 | 14 | 116 | |
| б) | количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| в) | количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) | резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ч) | 55,80 | ||||
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 14 | 54 | 34 | 14 | 116 | |



