Постановление 1140_Инфомация Егонская п 15 (итоги 2010)
стандартам качества
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| а) | количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) | 0,000 |
| б) | количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии | 0,000 |
| количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0,000 | |
| в) | количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0,000 |



