Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения в 2011 г.
| № п/п | Наименование показателя | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| а) | количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоснабжения | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| б) | количество исполненных заявок на подключение к системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) | количестве заявок на подключение к системе водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) | резерв мощности системы водоснабжения (м³/ч) |
2000
|
||||
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| № п/п | Наименование показателя | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| а) | количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоснабжения | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| б) | количество исполненных заявок на подключение к системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) | количестве заявок на подключение к системе водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) | резерв мощности системы водоснабжения (м³/ч) | 23,87 | ||||
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| № п/п | Наименование показателя | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| а) | количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| б) | количество исполненных заявок на подключение к системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) | количестве заявок на подключение к системе водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) | резерв мощности системы водоснабжения (м³/ч) |
3,15
|
||||
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| № п/п | Наименование показателя | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| а) | количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоснабжения | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоснабжения | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| б) | количество исполненных заявок на подключение к системе водоснабжения | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| в) | количестве заявок на подключение к системе водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) | резерв мощности системы водоснабжения (м³/ч) | 375 | 333 | 333 |
333 | |
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



