Тарифы ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на 2012 год
Приложение
к приказу Федеральной
службы по тарифам
от "31" октября 2011 № 260-э/1
| № п/п | Субъект ОРЭ | Наименование генерирующих объектов | Цена на мощность, руб./МВт. в месяц (без НДС) |
| 9 | ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" |
Канская ТЭЦ | 444 167,18 |
| Красноярская ТЭЦ-1 | 182 499,86 | ||
| Минусинская ТЭЦ | 327 160,86 | ||
| Назаровская ГРЭС | 131 992,86 | ||
| Абаканская ТЭЦ | 183 725,72 |
Приложение
к приказу Федеральной
службы по тарифам
от "15" декабря 2011 № 352-э/1
рынка, для которых правительством российской федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков
| № п/п | Субъект ОРЭ | Наименование генерирующих объектов | Цена на электрическую энергию, руб./МВт.ч (без НДС) | Цена на мощность, руб./МВт. в месяц (без НДС) |
| 26 | ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" |
Канская ТЭЦ | 457,12 | 138 739,13 |
| Канская ТЭЦ – бл. №2 | 457,12 |
138 739,13 |
||
| Красноярская ТЭЦ-1 | 438,75 | 157 232,35 | ||
| Красноярская ТЭЦ-2 | 284,02 | 156 918,16 | ||
| Минусинская ТЭЦ | 479,65 | 148 551,64 | ||
| Назаровская ГРЭС | 513,61 | 153 985,97 | ||
| Абаканская ТЭЦ | 449,13 | 148 971,16 |
Приказ
Федеральной службы по тарифам
от "31" января 2012 г. N 51-э
| № п/п | Субъект ОРЭ | Наименование генерирующих объектов | Цена на электрическую энергию, руб./МВт.ч (без НДС) | Цена на мощность, руб./МВт. в месяц (без НДС) |
| 1 | ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" |
Красноярская ТЭЦ-1 (письмо Минэнерго России от 26.12.2011 г. № АШ -12866/10) | 423,31 | 126 368,00 |
на 2012г.
| № п/п | Наименование | Тарифы на тепловую энергию | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
горячая вода |
отборный пар давлением | острый и редуцирован-ный пар | |||
| от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | ||||
| с 01.01.2012 по 30.06.2012 | |||||
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | 826,88 | 706,56 | 706,31 | 773,93 | |
| 1.1. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | 975,72 | ||||
| 2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | 608,78 | 483,23 | 486,93 | 528,45 | |
| 2.1. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | 718,36 | ||||
| с 01.07.2012 по 31.08.2012 | |||||
| 3. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | 876,49 | 748,95 | 748,69 | 820,37 | |
| 3.1. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | 1 034,26 | ||||
| 4. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | 645,31 | 512,22 | 516,15 | 560,16 | |
| 4.1. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | 761,47 | ||||
| с 01.09.2012 | |||||
| 3. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | 916,81 | 783,40 | 783,13 | 858,11 | |
| 3.1. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | 1 081,84 | ||||
| 4. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | 674,35 | ||||
| 4.1. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | |||||
|
Наименование организации, оказывающей услуги по передачи тепловой энергии |
Тарифы в руб./Гкал/час/в мес. |
|---|---|
| открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (г.Красноярск, ИНН 1901067718) | 72 634,37 |
Приказ Государственного комитета
по тарифам и энергетике Республики Хакасия
от 24.11.2011г. №209-Т
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на 2012г.
| № п/п | Наименование | Тарифы на тепловую энергию | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
горячая вода |
отборный пар давлением | острый и редуцирован-ный пар | |||
| от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | ||||
| с 01.01.2012 по 30.06.2012 | |||||
| 1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | 620,43 | 700,28 | |||
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | |||||
| одноставочный, руб./Гкал | 732,11 | ||||
| 2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | 469,34 | 290,58 | |||
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | |||||
| одноставочный, руб./Гкал | |||||
| с 01.07.2012 по 31.08.2012 | |||||
| 3. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | 653,19 | 742,30 | |||
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | |||||
| одноставочный, руб./Гкал | 770,76 | ||||
| 4. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | 498,19 | 299,73 | |||
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | |||||
| одноставочный, руб./Гкал | |||||
| с 01.09.2012 | |||||
| 5. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | 694,0 | 783,87 | |||
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | |||||
| одноставочный, руб./Гкал | 818,92 | ||||
| 6. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||
| одноставочный, руб./Гкал | 526,40 | 308,68 | |||
| Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | |||||
| одноставочный, руб./Гкал | |||||
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), и (или) в соответствии с пунктом 62 (3) Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004г. №109.
Тарифы на теплоноситель для потребителей открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»
на 2012г.
Приказ Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 13 декабря 2011г. N 559-п
| № п/п | Наименование | Тарифы на теплоноситель, руб./м3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 | |||||
| Горячая вода | Пар | Горячая вода | Пар | Горячая вода | Пар | ||
| 1. | г. Красноярск | 2,91 | - | 3,08 | - | 3,22 | - |
| 2. | г. Красноярск от ТЭЦ-1 | - | 37,24 | - | 39,47 | - | 41,25 |
| 3. | г. Красноярск от ТЭЦ-2 | - | 116,47 | - | 123,46 | - | 129,02 |
| 4. | г. Дивногорск | 29,33 | - | 31,09 | - | 32,49 | - |
| 5. | г. Назарово | 13,60 | 95,90 | 14,42 | 101,65 | 15,07 | 106,22 |
| 6. | г. Канск | 9,20 | 45,72 | 9,75 | 48,46 | 10,19 | 50,64 |
| 7. | г. Минусинск | 12,31 | - | 13,05 | - | 13,64 | - |
| 8. | г. Сосновоборск | 18,69 | - | 19,81 | - | 20,70 | - |
| 9. | п. Шушенское | 34,30 | - | 36,36 | - | 38,00 | - |
| 10. | п. Ильичево | 10,07 | - | 10,67 | - | 11,15 | - |
| 11. | п. Тесь | 8,41 | - | 8,91 | - | 9,31 | - |
Протокол Государственного комитета
по тарифам и энергетике Республики Хакасия
от 30.11.2011г. №249
| № п/п | Наименование | Стоимость химически очищенной воды (без учета НДС) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | г. Абакан |
8,02 |
8,50 |
8,93 |
Устанавливаются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, с учетом НДС.
Приказ Министерства ЖКХ Красноярского края
от 27 октября 2011г. N 307-Т
Приказ Министерства ЖКХ Красноярского края
от 8 ноября 2011г. N 360-Т
Приказ Министерства ЖКХ Красноярского края
от 8 ноября 2011г. N 392-Т
| №п/п | Наименование населенного пункта | Тарифы, руб./м3 (с НДС) | ||
|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 | ||
| 1. | г. Минусинск | 39,75 | 42,13 | 44,49 |
| 2. | п. Тесь | 4,79 | 5,07 | 5,35 |
| 3. | п. Ильичева | 5,09 | 5,39 | 5,69 |
| 4. | г. Сосновоборск | 6,84 | 7,25 | 7,65 |
| 5. | г. Сосновоборск (техническая вода) | 3,01 | 3,19 | 3,36 |
Источник официального опубликования: "Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", газета "Наш Красноярский край".
Тариф ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на подключение к системе теплоснабжения утвержден в размере 5 871,37 тыс.руб./Гкал/ч присоединенной мощности (без учета НДС).
Тариф ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов к системе теплоснабжения утвержден в размере 5 871,37 тыс.руб./Гкал/ч присоединенной мощности (без учета НДС).
Приказ Комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия




Архив тарифов на 2011 год