Рейтинг потребителей
Архив крупнейших должниковАрхив наиболее добросовестных плательщиков
| № п/п | Наименование абонента | Кол-во месяцев задолженности | Сумма задолженности на 01.05.2012 | Ф.И.О. руководителя |
| Красноярское отделение | ||||
| 1 | ООО "Городская управляющая компания "Жилищный фонд" | 5 | 1 591 513 349,65 | Селяков Н.И. |
| 2 | ООО "Компания по управлению жилищным фондом "ЮСТАС" | 5 | 57 604 741,17 | Тарасов Ю. С. |
| 3 | ООО "Енисейский ЦБК" | 3 | 35 884 184,89 | Стукалов В.В. |
| 4 | ТСЖ "Каскад-2" | 14 | 10 032 756,94 | Белова Н. Н. |
| 5 | ООО "СуперСтрой" | 5 | 5 396 206,23 | Панова Г. Г. |
| 6 | ООО ''Управляющая компания ''Жилищный трест № 7'' | 8 | 4 439 163,74 | Белов А. П. |
| 7 | ТСЖ "Успех" | 13 | 4 326 010,90 | Куприянова Ю. Н. |
| 8 | ЗАО "Гражданстрой" | 6 | 3 381 181,86 | Молофеев С. В. |
| 9 | ТСЖ "Локомотив" | 4 | 3 231 962,21 | Мамбетова Н. Н. |
| 10 | ТСЖ "Суворовский" | 4 | 2 848 200,48 | Андреев В. И. |
| 11 | ООО УК "ГрандЖилФонд" | 4 | 2 841 589,45 | Стульцева С. М. |
| 12 | ООО "Управляющая компания Холм" | 12 | 2 819 667,01 | Кривопалов А. С. |
| 13 | ТСЖ "Изумрудный город" | 8 | 2 794 070,39 | Иванова Л. И. |
| 14 | ООО "Енисейский ЦБК" | 6 | 2 167 743,14 | Стукалов В.В. |
| 15 | ТСЖ "Пашенный" | 12 | 1 698 539,64 | Микулич Е. М. |
| 16 | ФКЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю | 8 | 1 335 837,99 | Элярт В. Ф. |
| 17 | ТСЖ "Радость" | 3 | 1 334 251,87 | Драч Н. Ю. |
| 18 | Bойсковая часть 7486 | 8 | 1 297 927,51 | Абросимов А. Б. |
| 19 | ТСЖ "Озерное" | 3 | 994 694,16 | Голованец Т. П. |
| 20 | ООО "Управляющая компания "Озерный" | 5 | 871 888,76 | Дронникова Е. И. |
| 21 | департамент градостроительства администрации города Красноярска | 14 | 752 767,69 | Лапицкий А. Г. |
| 22 | УМ-4 филиал ОАО "Строймеханизация" | 4 | 581 191,44 | Мосянз В. Ф. |
| 23 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Березовская средняя общеобразовательная школа № 4" | 3 | 481 239,44 | Осипов В. А. |
| 24 | Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации г. Красноярска | 5 | 287 295,50 | Кирилюк Е. В. |
| 25 | Общество с ограниченное ответственностью "Промбаза44" | 3 | 240 454,94 | Мишин С. Г. |
| 26 | ООО СК "Креатив" | 12 | 163 444,19 | Зямухов Б. Я. |
| Филиал "Канская ТЭЦ" | ||||
| 1 | ООО "Жилищно-эксплуатационный комплекс" | 7 | 65 212 662,34 | Брюзгин С. В. |
| 2 | ООО ЖКК "УЮТ" | 8 | 60 721 782,26 | Зыков В. И. |
| 3 | ОАО "10 Арсенал ВМФ" | 31 | 45 353 832,92 | Русаков В. В. |
| 4 | ТСЖ "Солнечный" | 6 | 22 294 841,63 | Сидорова Г. Р. |
| 5 | ООО "Содержание обслуживание ремонт жилья" | 25 | 16 207 381,88 | Кулаков Г. И. |
| 6 | ТСЖ "Северный" | 4 | 15 744 178,19 | Иванова О. А. |
| 7 | ООО "СОРЖ ДУ-1" | 4 | 12 366 089,98 | Сурков В. Ф. |
| 8 | ТСЖ "Текстильщик" | 6 | 10 786 293,15 | Червякова Е. Н. |
| 9 | ООО "СОРЖ ДУ-2" | 4 | 9 135 768,47 | Капуцкий М. А. |
| 10 | ООО "СОРЖ ДУ-4" | 4 | 8 986 891,36 | Чиркова Л. П. |
| 11 | ООО "СОРЖ ДУ - 3" | 3 | 7 290 482,10 | Астанин А. А. |
| 12 | ООО "ЖилФонд" | 6 | 6 569 526,69 | Царев А. Н. |
| 13 | ТСЖ "Заря" | 7 | 6 055 088,02 | Михайлов А. Г. |
| Филиал "Минусинская ТЭЦ" | ||||
| 1 | ООО "Служба заказчика" | 11 | 28 985 226,11 | Козин Е.Н. |
| 2 | ОАО "Электрокомплекс" | 27 | 21 180 180,46 | Рафальский Е.И. |
| 3 | ООО "Салют" | 12 | 19 904 247,31 | Колесников С.М. |
| 4 | ТСЖ "Кедр-25" | 8 | 4 203 306,80 | Шалабодин В.М. |
| 5 | ТСЖ "Ковчег" | 9 | 4 147 566,66 | Архипова А.Н. |
| 6 | ТСЖ "Победа" | 15 | 3 353 129,30 | Архипенко Н.В. |
| 7 | ООО "Сервис-Лайн" | 5 | 2 833 627,50 | Кислицина Л.П. |
| 8 | ТСЖ "Лагуна" | 15 | 1 975 561,16 | Зимин Е.В. |
| 9 | ООО "Жилсервис" | 16 | 1 784 048,36 | Краснобаев А.В. |
| 10 | ТСЖ "Вега" | 15 | 58 073,27 | Кибенко С.В. |
| Филиал "Назаровская ГРЭС" | ||||
| 1 | МУП УЖФ г.Назарово | 28 | 66 618 333,78 | Уваричев О.В. |
| 2 | ООО "ТРЭЖ" | 6 | 57 358 502,92 | Сысков В.Н. |
| 3 | ООО "ССК" | 10 | 18 208 488,88 | Борисов Е.А. |
| 4 | ООО "Визит" | 13 | 6 313 776,51 | Рассказов Н.А. |
| 5 | ООО "ВИЗИТ" | 4 | 2 694 550,16 | Тыжнов М.С. |
| 6 | ООО "Агропром-2000" | 14 | 1 166 960,80 | Гусенов А.Х. |
| 7 | ООО "Назаровская автобаза-2" | 6 | 983 818,44 | Гончаров В.И. |
| 8 | ОАО "РЭУ" | 6 | 259 402,95 | Коробейников К.Л. |
| 9 | МКУ "СМЗ" | 3 | 161 392,53 | Рязанов С.П. |
| Филиал "Абаканская ТЭЦ" | ||||
| 1 | МП г. Абакана "Абаканские тепловые сети" | 4 | 315 482 620,44 | Чудин А. А. |
| 2 | Ф-л ОАО РЭУ Иркутский | 9 | 9 517 747,72 | Коробейников К. Л. |
| 3 | ООО "Управляющая жилищная компания "Зодчий" | 8 | 1 520 305,99 | Горохова М. И. |
| 4 | ОАО "Аэропорт Абакан" | 3 | 465 528,68 | Плынин В. В. |
| 5 | Савельев Николай Иванович | 5 | 456 270,14 | Савельев Н.И. |
| 6 | Абаканская квартирно-эксплуатационная часть | 12 | 173 664,29 | Янковский Н. И. |
| 7 | ООО "Доступное жилье" | 12 | 146 229,37 | Маниров В. А. |
| 8 | ООО "Управляющая компания "Саянстрой" | 3 | 103 247,58 | Дудко Н. М. |
| 9 | ООО Уют | 5 | 85 000,00 | Султанов Ю. Р. |
Отличники энергопотребления
Список наиболее добросовестных плательщиков на 01.05.2012
| № п/п | Наименование абонента | Ф.И.О. руководителя |
| Красноярское отделение | ||
| 1 | ООО УК "Домовладелец" | Ковалева О. А. |
| 2 | ОАО "Красноярский речной порт" | Сураев С. Н. |
| 3 | ЗАО "Сибагропромстрой" | Мурадян К. А. |
| 4 | ТСЖ "Радуга" | Нестеров В. П. |
| 5 | ЗАО Кондитерско-макаронная фабрика "Краскон" | Казанцев В. И. |
| 6 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" | Ковалев И. В. |
| 7 | ООО "Стройпрестиж" | Сипетый О. В. |
| 8 | ООО "Поксар" | Кузнецова Т. Н. |
| 9 | Красноярский филиал ОАО "Банк Москвы" | Донских В. А. |
| 10 | ТСЖ "Людмила" | Балашова З. А. |
| 11 | Корпорация "Американский Еврейский объединенный распределительный комитет, Инк" | Бариловская С. Ю. |
| 12 | ПК КГХ Красноярсккрайгаз | Миусов А. В. |
| 13 | МБОУ ДОД "ДДТ" | Меньших С. М. |
| 14 | МБУЗ "ДЦГБ" | Кеуш В. М. |
| 15 | ТСЖ "Академ-24" | Бельский А. Е. |
| 16 | ТСЖ "Зеленый уголок" | Стрижова Н. М. |
| 17 | ТСЖ "Берег" | Егоров Ю. М. |
| Филиал "Канская ТЭЦ" | ||
| 1 | Красноярский филиал ОАО "Ростелеком" | Новиков К. Ю. |
| 2 | Канское межрайонное отделение ОАО "Красноярскэнергосбыт" | Коновалов С. П. |
| 3 | ГПКК "Крастехцентр" | Никифоров А. Г. |
| 4 | ФГКУ "10 отряд ФПС по Красноярскому краю" | Железнов С. Н. |
| Филиал "Минусинская ТЭЦ" | ||
| 1 | ООО "КДВ Минусинск" | Зуккель О.Н. |
| 2 | ТСЖ "Енисей-8" | Безматерных Т.Г. |
| 3 | ООО УК "Лад" | Портнягин В.И. |
| Филиал "Назаровская ГРЭС" | ||
| 1 | ОАО "Восточно-Сибирский завод металлоконструкций" | Лебедев В.П. |
| 2 | ООО "Водоканал" | Чебышев В.А. |
| 3 | КГКОУ "Назаровский детский дом №1" | Козлова Г.А. |
| 4 | ООО "ПЧ-107" | Кибасов Н.Ю. |
| 5 | Филиал ОАО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Назаровский" | Дорошенко А.А. |
| Филиал "Абаканская ТЭЦ" | ||
| 1 | ОАО "Аян" | Нежевец Г. Г. |
| 2 | ООО "Управляющая жилищная компания"Дом-сервис" | Кривошеев В.В. |
| 3 | ГБУЗ РХ "Клинический онкологический диспансер" | Тимофеев В.Д. |
| 4 | УФПС Республики Хакасия - филиал ФГУП "Почта России" | Гретнев А. В. |
| 5 | МБОУ "Калининская СОШ" | Таболова Ж. В. |
| 6 | ООО "Сибирское единство" | Атанаева Л.С. |
| 7 | Абаканское спец. ПУ | Суханов В. И. |
| 8 | ОАО "Черногорскпромстрой" | Окладников А.В. |
| 9 | АУ РХ "МФЦ Хакасии" | Горючкин В.В. |
| 10 | ИП Алешин Евгений Олегович | Алешин Е. О. |
| 11 | ЗАО "АМК-фарма" | Маркин В. В. |



