Центр очного обслуживания филиала Канская ТЭЦ ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
Почтовый адрес: 663604, Красноярский край, г. Канск, ул.40 лет Октября, 58Адрес центра: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Энергетиков, 3
| Руководство | ФИО | №кабинета | Телефон | примечание |
|---|---|---|---|---|
| Отдел сбыта тепловой энергии | ||||
| И.о. заместителя директора по сбыту тепловой энергии | Ремденок Алексей Владимирович | 1 | 8 (391-61) 3-28-48 8 (391-61) 67-4-03 | |
| Канцелярия | ||||
| Техник | Коновалова Ольга Ивановна | 1 | 8 (391-61) 67-4-08 | Прием и регистрация писем |
| Группа договоров | ||||
| Руководитель группы | Владимирова Наталья Петровна | 4 | 8 (391-61) 3-20-07 8 (391-61) 67-4-04 | |
| Инженер | Ледже Юлия Борисовна | 4 | 8 (391-61) 67-4-05 | |
| Инженер | Калмыкова Ирина Сергеевна | 4 | 8 (391-61) 67-4-06 | |
| Группа тепловой инспекции | ||||
| Группа контроля за приборами учета | ||||
| И.о. руководителя группы | Пономаренко Сергей Викторович | 2 | 8 (391-61) 3-25-77 8 (391-61) 67-4-16 | |
| Инспектор | Ставеров Игорь Владимирович | 2 | 8 (391-61) 67-4-14 | |
| Инспектор | Васильев Игорь Валерьевич | 2 | 8 (391-61) 67-4-17 | |
| Инспектор | Черкашина Елена Юрьевна | 2 | 8 (391-61) 67-4-18 | |
| Инженер по техническому обслуживанию систем и приборов учета тепловой энергии | Васильев Андрей Валерьевич | 3 | 8 (391-61) 67-4-20 | |
| Инженер по техническому обслуживанию систем и приборов учета тепловой энергии | Концевой Виктор Константинович | 3 | 8 (391-61) 67-4-19 | |
| Инженер по техническому обслуживанию систем и приборов учета тепловой энергии | Подкорытов Михаил Владимирович | 3 | 8 (391-61) 67-4-19 | |
| Руководитель группы | Войтова Раиса Николаевна | 5 | 8 (391-61) 3-29-56 8 (391-61) 67-4-11 | |
| Инженер по расчетам за тепловую энергию | Каленова Татьяна Васильевна | 5 | 8 (391-61) 67-4-10 | |
| Инженер по расчетам за тепловую энергию | Троегубова Екатерина Викторовна | 5 | 8 (391-61) 67-4-12 | |
| Техник первой категории | Шапран Елена Николаевна | 5 | 8 (391-61) 67-4-13 | |
| Экономист | Капустина Наталья Ивановна | 5 | 8 (391-61) 67-4-09 | |
| Отдел сбыта тепловой энергии | ||||
| И.о. заместителя директора по сбыту тепловой энергии | Ремденок Алексей Владимирович | 1 | 8 (391-61) 3-28-48 8 (391-61) 67-4-03 | |
| Канцелярия | ||||
| Техник | Коновалова Ольга Ивановна | 1 | 8 (391-61) 67-4-08 | Прием и регистрация писем |
| Группа договоров | ||||
| Руководитель группы | Владимирова Наталья Петровна | 4 | 8 (391-61) 3-20-07 8 (391-61) 67-4-04 | |
| Группа тепловой инспекции | ||||
| Группа контроля за приборами учета | ||||
| И.о. руководителя группы | Пономаренко Сергей Викторович | 2 | 8 (391-61) 3-25-77 8 (391-61) 67-4-16 | |
| Группа реализации тепловой энергии | ||||
| Руководитель группы | Войтова Раиса Николаевна | 5 | 8 (391-61) 3-29-56 8 (391-61) 67-4-11 | |



